Olympijské hry 2024 - Paříž
Názvosloví
Zkratka | EN | CZ |
---|---|---|
OG | Olympic Games | Olympijské hry |
CM | World Championship | Mistrovství světa |
CDM | UCI BMX Freestyle Park World Cup | Světový pohár Fise |
CC | International Competition | Kontinentální mistrovství |
HC | Higher International Competition | Mezinárodní závod vyšší úrovně |
C1 | International Cimpetition | Mezinárodní závod |
CN | National Champioinship | Národní mistrovství |
Základní princip kvalifikace států na OH 2022
Kvóta: 12 jezdců / kategorii.
MS 2022: 2 místa
MS 2023: 3 místa
Ranking: 1 místo
Olympic Series: 6 míst
Systém bodování
Rank | OG | CM | CDM | CC | HC | C1 a CN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2500 | 2000 | 1000 | 500 | 350 | 200 |
2 | 2000 | 1700 | 900 | 450 | 305 | 160 |
3 | 1700 | 1500 | 820 | 410 | 270 | 130 |
4 | 1500 | 1350 | 770 | 380 | 245 | 110 |
5 | 1400 | 1200 | 720 | 350 | 220 | 90 |
6 | 1300 | 1050 | 670 | 320 | 195 | 70 |
7 | 1200 | 950 | 620 | 290 | 170 | 50 |
8 | 1100 | 850 | 590 | 270 | 150 | 30 |
9 | 900 | 750 | 540 | 240 | 130 | 20 |
10 | 650 | 490 | 210 | 110 | 10 | |
11 | 600 | 440 | 180 | 90 | ||
12 | 550 | 390 | 160 | 80 | ||
13 | 500 | 350 | 140 | 70 | ||
14 | 450 | 310 | 120 | 60 | ||
15 | 400 | 270 | 100 | 50 | ||
16 | 350 | 230 | 85 | |||
17 | 300 | 200 | 70 | |||
18 | 260 | 170 | 65 | |||
19 | 220 | 140 | 50 | |||
20 | 180 | 110 | 40 | |||
21 | 150 | 90 | 30 | |||
22 | 120 | 70 | 20 | |||
23 | 90 | 50 | 10 | |||
24 | 80 | 40 | 5 | |||
25 | 70 | 30 | ||||
26 | 60 | 29 | ||||
27 | 50 | 28 | ||||
28 | 45 | 27 | ||||
29 | 40 | 26 | ||||
30 | 35 | 25 | ||||
31 | 33 | 24 | ||||
32 | 31 | 23 | ||||
33 | 29 | 22 | ||||
34 | 27 | 21 | ||||
35 | 25 | 20 | ||||
36 | 23 | 19 | ||||
37 | 21 | 18 | ||||
38 | 19 | 17 | ||||
39 | 18 | 16 | ||||
40 | 17 | 15 | ||||
41 | 16 | 14 | ||||
42 | 15 | 13 | ||||
43 | 14 | 12 | ||||
44 | 13 | 11 | ||||
45 | 12 | 10 | ||||
46 | 10 | 8 | ||||
47 | 8 | 6 | ||||
48 | 6 | 4 | ||||
49 | 4 | 2 | ||||
50 | 2 | 1 |
Česká republika a kvalifikace na OH 2024
Stále aktuální kvalifikační body a pořadí jednotlivých států naleznete na oficiálních stránkách uci.org.
uci.org → BMX FREESTYLE → Rankings